- Artikelnummer:
- 00017410
- Merk:
- Intel
- Product Code:
- R1304WTTGSR
|
|
|
|
|
|
Winkel ERTRONIX | 0 |
Centraal Magazijn | 0 |
Wilt u voor informatie over bestellen contact met ons opnemen?
Intel Server System R1304WTTGSR
Via Intel® Remote Management Module kunt u beveiligde toegang krijgen tot servers en andere apparaten en deze beheren vanaf elke netwerkcomputer. Externe toegang biedt een voorziening voor extern beheer, inclusief energieregeling, KVM en media-omleiding, met een eigen netwerkkaart (NIC).
IPMI (Intelligent Platform Management Interface) is een gestandaardiseerde interface die wordt gebruikt voor OOB-beheer (out-of-band) van computersystemen. De geïntegreerde Baseboard Management Controller (BMC) is een gespecialiseerde microcontroller die IPMI mogelijk maakt.
Intel® Intelligent Power Node Manager is een ingebouwde platformtechnologie waarmee de regeling van stroom en warmte voor het platform wordt uitgevoerd. Deze technologie heeft een externe interface voor beheersoftware waarmee u platformbeleidsregels kunt opgeven, zodat u stroom- en warmteregeling voor datacenters kunt instellen. De technologie maakt tevens specifieke gebruiksmodellen voor energiebeheer van datacenters mogelijk, zoals stroombeperking.
Intel® Advanced Management Technologie biedt een gescheiden, onafhankelijke, beveiligde en zeer betrouwbare netwerkverbinding, met een Integrated BMC-configuratie (Baseboard Management Controller) vanuit het BIOS. Deze technologie bevat ook een ingebouwde webgebruikersinterface met belangrijke diagnostische platformhulpprogramma's die u via het netwerk kunt starten, een OOB-platforminventaris, feilloze firmware-updates, en automatische detectie en correctie van vastgelopen Integrated BMC-verbindingen.
Met Intel® Server Customization Techologie kunnen resellers en systeembouwers systemen op maat aanbieden met een eigen huismerk, flexibele SKU-configuraties, aanpasbare opstartopties en maximale I/O-opties.
Intel® Efficient Power Technologie omvat een reeks verbeteringen voor Intel voedingsunits en spanningsregelaars die zorgen voor efficiënter en betrouwbaarder stroomverbruik. Deze technologie is ingebouwd in alle CRPS-voedingsunits (Common Redundant Power Supplies). CRPS bestaat uit de volgende technologieën die het stroomverbruik van het systeem efficiënter maken: 80 PLUS Platinum (92% efficiëntie bij een belasting van 50%), cold redundancy, closed loop system protection, smart ride through, dynamic redundancy detection, black box recorder, compatibility bus en automatische firmware-updates.
Technische details |
Chipset moederbord | Intel C612 |
Processorsocket | LGA 2011-v3 | |
Aantal ondersteunde processors | 2 | |
Processorfamilie | Intel | |
Compatibele processors | Xeon | |
Intel® Xeon series | E5-2600 | |
Geheugen |
Aantal DIMM sloten | 24 |
Ondersteunde geheugen types | DDR4-SDRAM | |
Maximum intern geheugen | 1536 GB | |
Maximum UDIMM geheugen | 1536 GB | |
Ondersteunende RDIMM klok snelheden | 1600,1866,2133 MHz | |
Opslagmedia |
Maximum aantal schijven per behuizing | 4 |
Hot-swap hard drive bays | Ja | |
Soorten RAID | 0,1,10 | |
Supported hard disk drive sizes | 2.5,3.5 " | |
Ingebouwde USB (eUSB) SSD opties | Ja | |
Ondersteunde opslagstationinterfaces | SAS,Serial ATA | |
Netwerk |
Netwerkfuncties | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000,10000 Mbit/s | |
LAN met kabels | Ja | |
Aansluitingen |
USB 2.0 poort(en) | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 | |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 5 | |
Seriële poort(en) | 1 | |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 | |
InfiniBand | Nee | |
Uitbreidingsmodules |
PCI Express x16 slots | 2 |
PCI Express x4 slots | 1 | |
PCI Express x8 slots | 1 | |
PCI Express slots versie | 3.0 | |
Design |
Vormfactor | 1U |
Kleur van het product | Black,Metallic | |
Type behuizing | 1U Rack | |
Rekrails | Nee | |
Koellichaam inclusief | Ja | |
Koellichaam | 2 | |
Rack-Friendly board | Ja | |
Productfamilie | 1U server system | |
Productserie | Intel R1000WT | |
Productcodenaam | Wildcat Pass | |
Prestatie |
Soort optische drive | Ja |
Intel® Remote Management Module Support | Ja | |
Intel® On-Demand Power Redundancy Technology | Ja | |
Geïntegreerde BMC met IPMI | Ja | |
Intel® Intel®ligent Power Node Manager | Ja | |
Intel® Advanced Management Technology | Ja | |
Intel® Server Customization Technology | Ja | |
Intel® Build Assurance Technology | Ja | |
Intel® Quiet Thermal Technology | Ja | |
Intel® Efficient Power Technology | Ja | |
Connector voor Intel Integrated RAID Module | 1 | |
Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) | VT-d | |
Intel® Matrix Storage Technology (Intel® MST) | Nee | |
Intel® Rapid Storage Technology | Nee | |
Intel® Rapid Storage Technology enterprise | Ja | |
Intel® Quiet System Technology (QST) | Ja | |
Intel® Fast Memory Access | Ja | |
Intel® Flex Memory Access | Ja | |
Intel® I/O Acceleration Technology | Ja | |
Energie |
Voeding | 750 W |
Redundante voeding | Ja | |
Soort voeding | AC | |
Aantal voedingen | 1 | |
Specificaties |
ARK ID | 88274 |
Intel® Server Management Software | Ja | |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja | |
Aantal 3.5" bays | 4 | |
Aantal opslagkaarten ondersteund | 4 | |
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | 2 | |
Verpakkingsinhoud | (1) Intel Server Board S2600WTTR w/ Dual 10GbE; (1) front I/O panel assembly (front 1xVGA and 2x USB); (1) standard control panel board (FXXFPANEL); (1) SATA Optical drive bay with filler panel (Include: optical drive mounting latch kit and 3550mm optical drive power cable); (4) 3.5 inch hot-swap drive carriers (FXX35HSCAR); (1) 12Gb SAS backplane (FR1304S3HSBP); (1) 350mm Backplane power cable; (1) 800mm SAS/SATA Multiport data cable (AXXCBL1UHRHD); (2) heatsinks (FXXCA84X106HS); (2) risers 1x16 PCIe* 3.0 FHHL slot on each (F1UL16RISER); (1) 750W AC power supply (FXX750PCRPS); (6) Dual rotor system fans (FR1UFAN10PW) | |
Producttype | 15 | |
Totaal aantal SATA-connectoren | 10 | |
Aantal USB-aansluitingen | 8 | |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 1536 GB | |
Status | Launched | |
Ondersteund moederbord | Intel Server Board S2600WTTR | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 439 mm |
Diepte | 712 mm | |
Hoogte | 43.2 mm | |
Inhoud van de verpakking |
Meegeleverde software | Intel Server Management Software |
Andere features |
CPU configuratie (max) | 2 |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |